
Caractéristiques techniques | 2618-000-0 |
Palastre/verrou | zinc moulé sous pression |
Serrure | droite |
Points de fermeture | 8 |
Points de fixation | standard |
Verrou | verrou plein |
Course du verrou (mm) | 12 |
2 clefs à double panneton (mm) | zinc moulé sous pression, 95 |
Options serrure |
|
Serrure | gauche |
Verrou | verrou plat (exclusif 2618) |
Verrou plein avec taraudage | 2 x M4 |
Broche rallongée (mm) | 10 |
Serrure fermant par clef principale pas de certification |
• |
Serrure à fermeture homogène – pas de certification |
• |
Clef retirable serrure ouverte – pas de certification |
• |
Options clef |
|
Zinc moulé sous pression (mm) | 65/120/145/160 |
Laiton (mm) | 72/94/114 |
Tombak (mm) | 56 |
Alpaka (mm) | 96/150 |
Alpaka/acier (mm) | 180/230/280/320 |
Alpaka/acier clef à ergot ou articulée (mm) |
150/180/230/280/320 |
Armoire forte Army Protect 250
Armoire-forte ignifugé Paper 2 Heures Paper Fire 750